Which Cleverstation mount fits which tablet?
This overview shows which Cleverstation mount fits which tablet - one row per device model. Each mount is made model-specifically in Germany, in exactly the shape of the respective device. The model number of your tablet is printed on the back of the device or shown in the settings. The model finder and the guide finding your tablet model help with the assignment.
Data as of 2026-08-24 - 110 device models, 234 model numbers.
Not to be confused: models with similar names (same series, several generations or sizes) each require their own mount - the model number of the device is decisive.
For Apple tablets
| Model | Inch | Model numbers | Device dimensions | Slide-in | Enclosure | Picture frame | From price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad 5 9.7″ (2017) | 9.7″ | A1822, A1823 | - | 18.1 × 16.5 × 1.8 cm | 30.4 × 18.8 × 1.7 cm | 30.5 × 23.5 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad 5 9.7″ (2017) | 9.7″ | A1822, A1823 | - | 18.1 × 16.5 × 1.8 cm | 30.4 × 18.8 × 1.7 cm | 30.5 × 23.5 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad 6 9.7″ (2018) | 9.7″ | A1893, A1954 | - | 18.1 × 16.5 × 1.8 cm | 30.4 × 18.8 × 1.7 cm | 30.5 × 23.5 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad 6 9.7″ (2018) | 9.7″ | A1893, A1954 | - | 18.1 × 16.5 × 1.8 cm | 30.4 × 18.8 × 1.7 cm | 30.5 × 23.5 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad 7 (2019) | 10.2″ | A2197, A2198, A2200 | 250.6 × 174.1 × 7.5 mm | 18.6 × 17.0 × 1.8 cm | 31.5 × 19.2 × 1.7 cm | 31.6 × 23.9 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad 8 (2020) | 10.2″ | A2270, A2428, A2429, A2430 | 250.6 × 174.1 × 7.5 mm | 18.6 × 17.0 × 1.8 cm | 31.5 × 19.2 × 1.7 cm | 31.6 × 23.9 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad 9 (2021) | 10.2″ | A2602, A2603, A2604, A2605 | 250.6 × 174.1 × 7.5 mm | 18.6 × 17.0 × 1.8 cm | 31.5 × 19.2 × 1.7 cm | 31.6 × 23.9 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad 10 (2022) | 10.9″ / 11″ | A2696, A2757, A2777, A3162 | - | 19.3 × 16.9 × 1.8 cm | 31.2 × 19.7 × 1.7 cm | 31.4 × 24.5 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad 11 (2025) | 10.9″ / 11″ | A3354, A3355, A3356 | - | 19.3 × 16.9 × 1.8 cm | 31.2 × 19.7 × 1.7 cm | 31.4 × 24.5 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Air 1 9.7″ (2013) | 9.7″ | A1474, A1475, A1476 | - | 18.1 × 16.5 × 1.8 cm | 30.4 × 18.8 × 1.7 cm | 30.5 × 23.5 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Air 1 9.7″ (2013) | 9.7″ | A1474, A1475, A1476 | - | 18.1 × 16.5 × 1.8 cm | 30.4 × 18.8 × 1.7 cm | 30.5 × 23.5 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Air 2 (2014) | 9.7″ | A1566, A1567 | - | 18.2 × 16.5 × 1.7 cm | 29.7 × 18.6 × 1.6 cm | 29.7 × 22.7 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Air 3 (2019) | 10.5″ | A2152, A2123, A2153, A2154 | - | 18.5 × 16.5 × 1.7 cm | 30.5 × 19.3 × 1.6 cm | 30.6 × 23.0 × 1.6 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Air 4 (2020) | 10.9″ / 11″ | A2316, A2324, A2325, A2072 | - | 19.0 × 16.9 × 1.7 cm | 30.2 × 19.7 × 1.6 cm | 31.3 × 24.4 × 1.7 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Air 5 (2022) | 10.9″ / 11″ | A2588, A2589, A2591 | - | 19.0 × 16.9 × 1.7 cm | 30.2 × 19.7 × 1.6 cm | 31.3 × 24.4 × 1.7 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Air M2 10.9″ / 11″ (2024) | 10.9″ / 11″ | A2902, A2903, A2904 | - | 19.0 × 16.9 × 1.7 cm | 30.2 × 19.7 × 1.6 cm | 31.3 × 24.4 × 1.7 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Air M2 13″ (2024) | 13″ | A2898, A2899, A2900 | - | 22.8 × 18.5 × 1.7 cm | 33.5 × 23.4 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Air M3 10.9″ / 11″ (2025) | 10.9″ / 11″ | A3266, A3267, A3270 | - | 19.0 × 16.9 × 1.7 cm | 30.2 × 19.7 × 1.6 cm | 31.3 × 24.4 × 1.7 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Air M3 13″ (2025) | 13″ | A3268, A3269, A3271 | - | 22.8 × 18.5 × 1.7 cm | 33.5 × 23.4 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Air M4 10.9″ / 11″ (2026) | 10.9″ / 11″ | A3459, A3460, A3463 | - | 19.0 × 16.9 × 1.7 cm | 30.2 × 19.7 × 1.6 cm | 31.3 × 24.4 × 1.7 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Air M4 13″ (2026) | 13″ | A3461, A3462, A3464 | - | 22.8 × 18.5 × 1.7 cm | 33.5 × 23.4 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| iPad mini 2 (2013) | 7.9″ | A1489, A1490, A1491 | - | 14.6 × 14.5 × 1.9 cm | 25.4 × 15.3 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| iPad mini 3 (2014) | 7.9″ | A1599, A1600 | - | 14.6 × 14.5 × 1.9 cm | 25.4 × 15.3 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| iPad mini 4 (2015) | 7.9″ | A1538, A1550 | - | 14.7 × 14.6 × 1.7 cm | 24.7 × 15.3 × 1.6 cm | 25.0 × 18.2 × 1.6 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad mini 5 (2019) | 7.9″ | A2133, A2124, A2126, A2125 | - | 14.7 × 14.6 × 1.7 cm | 24.7 × 15.3 × 1.6 cm | 25.0 × 18.2 × 1.6 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad mini 6 (2021) | 8.3″ | A2567, A2568, A2569 | - | 14.6 × 14.6 × 1.8 cm | 24.9 × 15.3 × 1.6 cm | 24.8 × 18.8 × 1.6 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad mini 7 (2024) | 8.3″ | A2993, A2995, A2996 | - | 14.6 × 14.6 × 1.8 cm | 24.9 × 15.3 × 1.6 cm | 24.8 × 18.8 × 1.6 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro 9.7″ (2016) | 9.7″ | A1673, A1674, A1675 | - | 18.2 × 16.5 × 1.7 cm | 29.7 × 18.6 × 1.6 cm | 29.7 × 22.7 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro 10.5″ (2017) | 10.5″ | A1701, A1709, A1852 | - | 18.5 × 16.5 × 1.7 cm | 30.5 × 19.3 × 1.6 cm | 30.6 × 23.0 × 1.6 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro 11″ (2018) | 11″ | A1980, A2013, A1934, A1979 | - | 19.0 × 16.9 × 1.7 cm | 30.2 × 19.7 × 1.6 cm | 31.3 × 24.4 × 1.7 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro 11″ (2020) | 11″ | A2228, A2068, A2230, A2231 | - | 19.0 × 16.9 × 1.7 cm | 30.2 × 19.7 × 1.6 cm | 31.3 × 24.4 × 1.7 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro 11″ (2021) | 11″ | A2377, A2459, A2301, A2460 | - | 19.0 × 16.9 × 1.7 cm | 30.2 × 19.7 × 1.6 cm | 31.3 × 24.4 × 1.7 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro 11″ (2022) | 11″ | A2759, A2761, A2435, A2762 | - | 19.0 × 16.9 × 1.7 cm | 30.2 × 19.7 × 1.6 cm | 31.3 × 24.4 × 1.7 cm | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro 12.9″ (2015) | 12.9″ | A1584, A1652 | - | 23.2 × 20.0 × 1.7 cm | 35.6 × 24.0 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro 12.9″ (2017) | 12.9″ | A1670, A1671, A1821 | - | 23.2 × 20.0 × 1.7 cm | 35.6 × 24.0 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro 12.9″ (2018) | 12.9″ | A1876, A2014, A1895, A1983 | - | 22.6 × 18.6 × 1.7 cm | 34.5 × 23.4 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro 12.9″ (2020) | 12.9″ | A2229, A2069, A2232, A2233 | - | 22.6 × 18.6 × 1.7 cm | 34.5 × 23.4 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro 12.9″ (2021) | 12.9″ | A2378, A2461, A2379, A2462 | - | 22.6 × 18.6 × 1.8 cm | 33.6 × 23.4 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro 12.9″ (2022) | 12.9″ | A2436, A2437, A2764, A2766 | - | 22.6 × 18.6 × 1.8 cm | 33.6 × 23.4 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro M4 11″ (2024) | 11″ | A2836, A2837, A3006 | - | 18.9 × 17.0 × 1.7 cm | 31.6 × 19.7 × 1.5 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro M4 13″ (2024) | 13″ | A2925, A2926, A3007 | - | 22.7 × 18.1 × 1.7 cm | 33.6 × 23.3 × 1.5 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro M5 11″ (2025) | 11″ | A3357, A3358, A3359 | - | 18.9 × 17.0 × 1.7 cm | 31.6 × 19.7 × 1.5 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| iPad Pro M5 13″ (2025) | 13″ | A3360, A3361, A3362 | - | 22.7 × 18.1 × 1.7 cm | 33.6 × 23.3 × 1.5 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
For Samsung tablets
| Model | Inch | Model numbers | Device dimensions | Slide-in | Enclosure | Picture frame | From price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Tab A7 10.4″ (2020) | 10.4″ | SM-T500, SM-T505, SM-T507 | 247.6 × 157.4 × 7.0 mm | 17.0 × 16.9 × 1.8 cm | 30.4 × 17.6 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab A7 10.4″ (2022) | 10.4″ | SM-T503, SM-T509 | 247.6 × 157.4 × 7.0 mm | 17.0 × 16.9 × 1.8 cm | 30.4 × 17.6 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab A7 Lite (2021) | 8.7″ | SM-T220, SM-T225, SM-T227 | 212.5 × 124.7 × 8.0 mm | 14.6 × 13.6 × 1.9 cm | 26.7 × 14.3 × 1.8 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab A8 (2021) | 10.5″ | SM-X200, SM-X205, SM-X207 | 246.8 × 161.9 × 6.9 mm | 17.5 × 16.9 × 1.8 cm | 30.1 × 18.0 × 1.7 cm | 30.2 × 21.7 × 1.7 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab A9 (2023) | 8.7″ | SM-X110, SM-X115, SM-X117 | 211.0 × 124.7 × 8.0 mm | 15.1 × 13.8 × 1.9 cm | 26.5 × 14.2 × 1.7 cm | 27.6 × 19.0 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab A9+ (2023) | 11″ | SM-X210, SM-X215, SM-X216, SM-X218 | 257.1 × 168.7 × 6.9 mm | 18.2 × 17.4 × 1.8 cm | 31.2 × 18.7 × 1.6 cm | 30.9 × 22.0 × 1.7 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab A11 (2025) | 8.7″ | SM-X130, SM-X133, SM-X135 | 211.0 × 124.7 × 8.0 mm | 15.1 × 13.8 × 1.9 cm | 26.5 × 14.2 × 1.7 cm | 27.6 × 19.0 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab A11+ (2025) | 11″ | SM-X230, SM-X235, SM-X236, SM-X238 | 257.1 × 168.7 × 6.9 mm | 18.2 × 17.4 × 1.8 cm | 31.2 × 18.7 × 1.6 cm | 30.9 × 22.0 × 1.7 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab A 8.0 (2019) | 8″ | SM-T290, SM-T295 | 210.0 × 124.4 × 8.0 mm | 15.5 × 13.5 × 1.8 cm | 27.0 × 14.5 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab A 10.1 (2019) | 10.1″ | SM-T510, SM-T515 | 245.2 × 149.4 × 7.5 mm | 17.3 × 16.0 × 1.9 cm | 30.3 × 16.8 × 1.7 cm | 30.5 × 20.9 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab A 10.5 (2018) | 10.5″ | SM-T590, SM-T595 | 260 × 161.1 × 8 mm | 18.0 × 17.2 × 1.9 cm | 31.8 × 17.9 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S4 (2018) | 10.5″ | SM-T830, SM-T835 | 249.3 × 164.3 × 7.1 mm | 17.5 × 17.5 × 1.8 cm | 30.7 × 18.2 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S5e (2019) | 10.5″ | SM-T720, SM-T725 | 245.0 × 160.0 × 5.5 mm | 17.3 × 17.1 × 1.7 cm | 30.5 × 18.0 × 1.5 cm | 30.6 × 22.1 × 1.6 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S6 (2019) | 10.5″ | SM-T860, SM-T865 | 244.5 × 159.5 × 5.7 mm | 17.3 × 17.1 × 1.7 cm | 30.5 × 18.0 × 1.5 cm | 30.6 × 22.1 × 1.6 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S6 Lite 10.4″ (2020) | 10.4″ | SM-P610, SM-P615 | 244.5 × 154.3 × 7.0 mm | 18.0 × 16.7 × 1.8 cm | 29.9 × 17.2 × 1.7 cm | 30.0 × 21.0 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S6 Lite 10.4″ (2022) | 10.4″ | SM-P613, SM-P619 | 244.5 × 154.3 × 7.0 mm | 18.0 × 16.7 × 1.8 cm | 29.9 × 17.2 × 1.7 cm | 30.0 × 21.0 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S6 Lite 10.4″ (2024) | 10.4″ | SM-P620, SM-P625 | 244.5 × 154.3 × 7.0 mm | 18.0 × 16.7 × 1.8 cm | 29.9 × 17.2 × 1.7 cm | 30.0 × 21.0 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S7 (2020) | 11″ | SM-T870, SM-T875, SM-T876 | 253.8 × 165.3 × 6.3 mm | available | available | - | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S7 FE (2021) | 12.4″ | SM-T730, SM-T733, SM-T735, SM-T736, SM-T738 | 284.8 × 185.0 × 6.3 mm | - | 34.0 × 20.4 × 1.6 cm | - | from €34.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S7+ (2020) | 12.4″ | SM-T970, SM-T975, SM-T976 | 285 × 185 × 5.7 mm | available | available | - | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S8 (2022) | 11″ | SM-X700, SM-X706 | 253.8 × 165.3 × 6.3 mm | available | available | - | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S8+ (2022) | 12.4″ | SM-X800, SM-X806 | 285 × 185 × 5.7 mm | available | available | - | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S9 (2023) | 11″ | SM-X710, SM-X716 | 254.3 × 165.8 × 5.9 mm | 17.8 × 17.7 × 1.8 cm | 30.9 × 18.4 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S9 FE (2023) | 10.9″ | SM-X510, SM-X516, SM-X518 | 254.3 × 165.8 × 6.5 mm | 17.7 × 17.2 × 1.7 cm | 30.9 × 18.4 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S9 FE+ (2023) | 12.4″ | SM-X610, SM-X616 | 285.4 × 185.4 × 6.5 mm | - | 34.0 × 20.4 × 1.6 cm | - | from €34.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S9+ (2023) | 12.4″ | SM-X810, SM-X816 | 285.4 × 185.4 × 5.7 mm | available | available | - | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S10 FE (2025) | 10.9″ | SM-X520, SM-X526 | 254.3 × 165.8 × 6.0 mm | 17.8 × 17.7 × 1.8 cm | 31.3 × 18.4 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S10 Lite (2025) | 10.9″ | SM-X400, SM-X406 | 254.3 × 165.8 × 6.6 mm | 17.8 × 17.7 × 1.8 cm | 31.3 × 18.4 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S10+ (2024) | 12.4″ | SM-X820, SM-X826, SM-X828 | 285.4 × 185.4 × 5.6 mm | - | 34.0 × 20.4 × 1.5 cm | - | from €34.99 | view mount · series |
| Galaxy Tab S11 (2025) | 11″ | SM-X730, SM-X736 | 253.8 × 165.3 × 5.5 mm | available | available | - | from €29.99 | view mount · series |
For Lenovo tablets
| Model | Inch | Model numbers | Device dimensions | Slide-in | Enclosure | Picture frame | From price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Idea Tab (2025) | 11″ | TB336 | 254.6 × 166.2 × 7.0 mm | 17.8 × 17.7 × 1.9 cm | 30.9 × 18.5 × 1.7 cm | 31.0 × 22.2 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Lenovo Idea Tab Plus (2025) | 12.1″ | TB361FU | 278.8 × 181.1 × 6.29 mm (WiFi TB361FU). 5G TB361ZU: 6.49 mm, passt nicht (Lenovo PSREF) | 19.2 × 19.0 × 1.8 cm | 33.4 × 20.0 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Lenovo Idea Tab Pro (2025) | 12.7″ | TB373 | 291.8 × 189.1 × 6.9 mm | 20.2 × 19.1 × 1.8 cm | 34.7 × 20.7 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Lenovo Tab (2025) | 10.1″ | TB311 | 235.7 × 154.5 × 7.5 mm | 16.8 × 16.6 × 1.9 cm | 30.0 × 17.3 × 1.7 cm | available | from €29.99 | view mount · series |
| Lenovo Tab M8 (4th Gen) 8″ (2023) | 8″ | TB300 | 197.8 × 119.8 × 9.0 mm | - | 25.2 × 13.8 × 1.9 cm | - | from €34.99 | view mount · series |
| Lenovo Tab M8 (4th Gen) 8″ (2024) | 8″ | TB301 | 197.8 × 119.8 × 9.0 mm | - | 25.2 × 13.8 × 1.9 cm | - | from €34.99 | view mount · series |
| Lenovo Tab M9 (2023) | 9″ | TB310 | 215.4 × 136.8 × 8.0 mm | 15.3 × 15.0 × 1.8 cm | 27.0 × 15.5 × 1.8 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Lenovo Tab M10 (2022) | 10.1″ | TB328 | 239.8 × 158.6 × 8.5 mm | 17.0 × 16.5 × 1.9 cm | 29.5 × 17.6 × 1.8 cm | 30.7 × 22.6 × 1.9 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Lenovo Tab M10+ (3rd Gen) 10,61″ (2022) | 10,61″ | TB125 | 251.2 × 158.8 × 7.5 mm | 17.1 × 17.1 × 1.8 cm | 30.6 × 17.7 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Lenovo Tab M10+ (3rd Gen) 10,61″ (2023) | 10,61″ | TB128 | 251.2 × 158.8 × 7.5 mm | 17.1 × 17.1 × 1.8 cm | 30.6 × 17.7 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Lenovo Tab M10+ (2020) | 10.3″ | TB-X606 | 244.2 × 153.3 × 8.2 mm | 16.8 × 16.5 × 1.9 cm | 29.9 × 17.1 × 1.8 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Lenovo Tab M11 (2024) | 11″ | TB330 | 255.3 × 166.3 × 7.2 mm | 17.9 × 15.8 × 1.8 cm | 31.0 × 18.5 × 1.7 cm | 32.3 × 23.4 × 1.8 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Lenovo Tab One (2025) | 8.7″ | TB305 | 211.0 × 124.8 × 8.5 mm | 15.1 × 13.6 × 2.0 cm | 26.5 × 14.4 × 1.8 cm | 26.6 × 18.0 × 1.9 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Lenovo Tab P11 (2021) | 11″ | TB-J606 | 258.4 × 163.0 × 7.5 mm | 17.5 × 17.5 × 1.9 cm | 31.1 × 18.2 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Lenovo Tab P11 (2023) | 11.5″ | TB350 | 269.1 × 169.4 × 7.4 mm | 18.1 × 18.0 × 1.8 cm | 32.3 × 18.7 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Lenovo Tab P12 (2023) | 12.7″ | TB370 | 293.3 × 190.7 × 6.9 mm | - | 34.8 × 20.9 × 1.7 cm | - | from €34.99 | view mount · series |
For Xiaomi tablets
| Model | Inch | Model numbers | Device dimensions | Slide-in | Enclosure | Picture frame | From price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Pad 5 (2021) | 11″ | - | 254.7 × 166.3 × 6.9 mm | 17.7 × 17.7 × 1.8 cm | - | - | from €29.99 | view mount · series |
| Xiaomi Pad 5 Pro (2021) | 11″ | - | 254.7 × 166.3 × 6.9 mm | 17.7 × 17.7 × 1.8 cm | - | - | from €29.99 | view mount · series |
| Xiaomi Pad 6 (2023) | 11″ | - | 254.0 × 165.2 × 6.5 mm | 17.8 × 17.2 × 1.8 cm | 30.9 × 18.4 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Xiaomi Pad 6 Pro (2023) | 11″ | - | 254.0 × 165.2 × 6.5 mm | 17.8 × 17.2 × 1.8 cm | 30.9 × 18.4 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Xiaomi Pad 7 (2024) | 11.2″ | - | 251.2 × 173.4 × 6.2 mm | 18.7 × 17.1 × 1.7 cm | 30.6 × 19.2 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Xiaomi Pad 7 Pro (2024) | 11.2″ | - | 251.2 × 173.4 × 6.2 mm | 18.7 × 17.1 × 1.7 cm | 30.6 × 19.2 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Xiaomi Redmi Pad 2 (2025) | 11″ | - | 254.6 × 166.0 × 7.4 mm | 17.7 × 17.2 × 1.8 cm | 31.4 × 18.5 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Xiaomi Redmi Pad 2 Pro (2025) | 12.1″ | - | 279.8 × 181.7 × 7.5 mm | 19.3 × 18.5 × 1.9 cm | 34.6 × 20.1 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Xiaomi Redmi Pad Pro (2024) | 12.1″ | - | 280.0 × 181.9 × 7.5 mm | 19.3 × 18.5 × 1.9 cm | 33.7 × 20.1 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (2024) | 8.7″ | - | 211.6 × 125.5 × 8.8 mm | 14.6 × 13.6 × 2.1 cm | 26.5 × 14.4 × 1.8 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Xiaomi Redmi Pad SE (2023) | 11″ | - | 255.5 × 167.1 × 7.4 mm | 17.9 × 17.3 × 1.9 cm | 31.0 × 18.6 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
For Fire tablets
| Model | Inch | Model numbers | Device dimensions | Slide-in | Enclosure | Picture frame | From price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire 7 (2022) | 7″ | P8AT8Z | 180.7 × 117.6 × 9.7 mm | 15.7 × 12.8 × 2.0 cm | available | - | from €29.99 | view mount · series |
| Fire HD 8 (12th Gen) 8″ (2022) | 8″ | R2SP8T | 201.9 × 137.3 × 9.6 mm | - | 25.6 × 15.4 × 1.9 cm | - | from €34.99 | view mount · series |
| Fire HD 8 (12th Gen) 8″ (2024) | 8″ | R24SB8 | 201.9 × 137.3 × 9.6 mm | - | 25.6 × 15.4 × 1.9 cm | - | from €34.99 | view mount · series |
| Fire HD 10 (2019) | 10.1″ | M2V3R5 | 262.0 × 159.0 × 9.8 mm | 17.3 × 16.8 × 1.9 cm | 31.6 × 17.5 × 1.9 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Fire HD 10 (2021) | 10.1″ | T76N2B | 247.0 × 166.0 × 9.2 mm | 17.9 × 16.9 × 1.9 cm | 30.2 × 18.5 × 1.9 cm | 31.4 × 23.3 × 2.0 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Fire HD 10 (2023) | 10.1″ | TG425K | 246.0 × 164.8 × 8.6 mm | 17.6 × 16.7 × 1.9 cm | 29.9 × 18.1 × 1.8 cm | 31.0 × 22.9 × 1.9 cm | from €29.99 | view mount · series |
| Fire Max 11 (2023) | 11″ | SU8NST | 259.1 × 163.7 × 7.5 mm | 17.5 × 17.5 × 2.0 cm | 31.4 × 18.3 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
For Honor tablets
| Model | Inch | Model numbers | Device dimensions | Slide-in | Enclosure | Picture frame | From price | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honor Pad 9 (2023) | 12.1″ | - | 278.2 × 180.1 × 6.9 mm | 19.3 × 18.4 × 1.8 cm | 33.3 × 19.9 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Honor Pad 10 (2025) | 12.1″ | - | 277.1 × 179.3 × 6.3 mm | 19.1 × 18.9 × 1.8 cm | 33.5 × 19.8 × 1.6 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
| Honor Pad X8a (2024) | 11″ | - | 257.0 × 168.5 × 7.3 mm | 18.2 × 17.4 × 1.8 cm | 31.2 × 18.7 × 1.7 cm | - | from €29.99 | view mount · series |
Mount dimensions = outer dimensions (width × depth × height); height = how far the mount extends from the wall. Device dimensions = manufacturer specification. In the line columns, "-" = not available for this model; "available" = line available, outer dimensions not yet recorded. Prices as of 2026-08-31 - current prices on the respective product page. All brand and product names mentioned are the property of their respective owners and are used here only to describe compatibility. There are no business connections to these manufacturers.
More: compatible brands · FAQ · guides.